Since the release of Windows Phone 7.5 “Mango”, Microsoft has left it to the individual OEMs and carriers to announce their Windows Phone products. This made it difficult for consumers to keep track of what devices are / will be out there. So to help you keep track of your next Windows Phone device, we decided to compile a list of every Windows Phone device we know of.
To get you started, you can use the search box below to quickly filter for specific keywords (for example, type “AMOLED” if you’re looking for a phone with an AMOLED screen, or “Samsung” if you’re looking for a device from a specific manufacturer), and watch the table update on the fly. You can also click on the column headers to quickly sort the table according to the phone’s specifications (for example, click on “Screen Size” header twice to sort devices from the largest screen to the smallest screen). You can even use a combination of both the search filter and sorting columns to compare the specs between different phones, or use it find your ideal Windows Phone this holiday season.
We’ll be updating this table as frequently as possible when new Windows Phone devices comes up. So keep checking back to see if your ideal phone has showed up!
| Phone | Make | Model | Screen Size | Screen Type | Processor | RAM | Storage | Main Camera | Front Camera | L | W | H | Weight | Battery | Color | Status | Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phone | Make | Model | Screen Size | Screen Type | Processor | RAM | Storage | Main Camera | Front Camera | L | W | H | Weight | Battery | Color | Status | Gen |
![]() | Samsung | Omnia M | 4.0" | Super AMOLED | 1.0 GHz | 0384 MB | 04 GB | 05.0 MP | VGA | 121.6 | 64.1 | 10.5 | 119.0 g | 1500 mAh | Black | Announced | 7.5 |
![]() | Samsung | Focus 2 | 4.0" | Super AMOLED | 1.4 GHz | 0512 MB | 08 GB | 05.0 MP | VGA | 121.7 | 62.7 | 10.9 | 121.9 g | 1750 mAh | White | Released | 7.5 |
![]() | Samsung | Focus S | 4.3" | Super AMOLED Plus | 1.4 GHz | 0512 MB | 16 GB | 08.0 MP | 1.3 MP | 126.0 | 66.8 | 08.4 | 110.6 g | 1650 mAh | Black | Released | 7.5 |
![]() | Samsung | Omnia W / Focus Flash | 3.7" | Super AMOLED | 1.4 GHz | 0512 MB | 08 GB | 05.0 MP | 1.3 MP | 115.6 | 58.8 | 10.9 | 115.3 g | 1500 mAh | Black | Released | 7.5 |
![]() | Nokia | Lumia 900 | 4.3" | AMOLED CBD | 1.4 GHz | 0512 MB | 16 GB | 08.0 MP Carl-Zeiss | 1.0 MP | 127.8 | 68.5 | 11.5 | 160.0 g | 1830 mAh | Black White Cyan | Released | 7.5 |
![]() | Nokia | Lumia 800 | 3.7" | AMOLED CBD | 1.4 GHz | 0512 MB | 16 GB | 08.0 MP Carl-Zeiss | None | 116.5 | 61.2 | 12.1 | 142.0 g | 1450 mAh | Black White Cyan Magenta | Released | 7.5 |
![]() | Nokia | Lumia 719 | 3.7" | 05.0 MP | Rumored | 7.5 | |||||||||||
![]() | Nokia | Lumia 710 | 3.7" | TFT CBD | 1.4 GHz | 0512 MB | 08 GB | 05.0 MP | None | 119.0 | 62.4 | 12.5 | 125.5 g | 1300 mAh | Black White Cyan Fuchsia Yellow | Released | 7.5 |
![]() | Nokia | Lumia 610 / Lumia 610 NFC | 3.7" | TFT | 0.8 GHz | 0256 MB | 08 GB | 05.0 MP | None | 119.0 | 62.0 | 12.0 | 131.5 g | 1300 mAh | Black White Cyan Magenta | Released | 7.5 |
![]() | HTC | TITAN II | 4.7" | S-LCD | 1.5 GHz | 0512MB | 16 GB | 16.0 MP | 1.3 MP | 132.1 | 68.6 | 12.7 | 147.4 g | 1730 mAh | Black | Released | 7.5 |
![]() | HTC | TITAN / Ultimate | 4.7" | S-LCD | 1.5 GHz | 0512 MB | 16 GB | 08.0 MP | 1.3 MP | 131.5 | 70.7 | 09.9 | 160.0 g | 1600 mAh | Black | Released | 7.5 |
![]() | HTC | Radar | 3.8" | S-LCD | 1.0 GHz | 0512 MB | 08 GB | 05.0 MP | VGA | 120.5 | 61.5 | 10.9 | 137.0 g | 1520 mAh | Black White | Released | 7.5 |
![]() | LG | Fantasy / Miracle | 4.0" | 08 GB | 1.3 MP | Rumored | 7.5 | ||||||||||
![]() | LG | Jil Sander E906 | 3.8" | TFT | 1.0 GHz | 0512 MB | 16 GB | 05.0 MP | None | 123.0 | 61.5 | 11.9 | 157.0 g | 1500 mAh | Black | Released | 7.5 |
![]() | Acer | Allegro W4 | 3.6" | TFT | 1.0 GHz | 0512 MB | 08 GB | 05.0 MP | None | 115.8 | 59.0 | 12.0 | 126.0 g | 1300 mAh | Black White | Released | 7.5 |
![]() | ZTE | Orbit | 4.0" | TFT | 1.0 GHz | 0256 MB | 04 GB | 05.0 MP | None | Black | Announced | 7.5 | |||||
![]() | ZTE | Tania | 4.3" | TFT | 1.0 GHz | 0512 MB | 04 GB | 05.0 MP | None | 128.6 | 67.8 | 10.7 | 158.2 g | 1400 mAh | Black White | Released | 7.5 |
![]() | Fujitsu | IS12T | 3.7" | TFT | 1.0 GHz | 0512 MB | 32 GB | 13.2 MP | None | 118.0 | 59.0 | 10.6 | 113.0 g | 1460 mAh | Black Citrus Magenta | Released | 7.5 |
![]() | HTC | HD7 | 4.3" | LCD | 1.0 GHz | 0512 MB | 16 GB | 05.0 MP | None | 122.0 | 68.0 | 11.2 | 162.0 g | 1230 mAh | Black | Released | 7.0 |
![]() | HTC | HD7S | 4.3" | S-LCD | 1.0 GHz | 0576 MB | 16 GB | 05.0 MP | None | 122.0 | 68.0 | 11.2 | 162.0 g | 1300 mAh | Black | Released | 7.0 |
![]() | HTC | 7 Mozart | 3.7" | LCD | 1.0 GHz | 0576 MB | 08 GB | 08.0 MP | None | 119.0 | 60.2 | 11.9 | 130.0 g | 1300 mAh | Black | Released | 7.0 |
![]() | HTC | 7 Pro / Arrive | 3.6" | LCD | 1.0 GHz | 0576 MB | 08 GB | 05.0 MP | None | 117.5 | 59.0 | 15.5 | 185.0 g | 1230 mAh | Black | Released | 7.0 |
![]() | HTC | 7 Surround | 3.8" | LCD | 1.0 GHz | 0448 MB | 16 GB | 05.0 MP | None | 119.7 | 61.5 | 13.0 | 165.0 g | 1230 mAh | Black | Released | 7.0 |
![]() | HTC | 7 Trophy | 3.8" | LCD | 1.0 GHz | 0576 MB | 08 GB | 05.0 MP | None | 118.5 | 61.5 | 12.0 | 140.0 g | 1300 mAh | Black | Released | 7.0 |
![]() | Samsung | Focus | 4.0" | Super AMOLED | 1.0 GHz | 0512 MB | 16 GB | 05.0 MP | None | 124.7 | 64.3 | 09.9 | 119.4 g | 1500 mAh | Black | Released | 7.0 |
![]() | Samsung | Omnia 7 | 4.0" | Super AMOLED | 1.0 GHz | 0512 MB | 16 GB | 05.0 MP | None | 122.4 | 64.2 | 11.0 | 138.2 g | 1500 mAh | Black | Released | 7.0 |
![]() | LG | Optimus 7 E900 | 3.8" | TFT | 1.0 GHz | 0512 MB | 16 GB | 05.0 MP | None | 125.0 | 59.8 | 11.5 | 157.0 g | 1500 mAh | Black | Released | 7.0 |
![]() | LG | Quantum / Optimus 7Q C900 | 3.5" | TFT | 1.0 GHz | 0512 MB | 16 GB | 05.0 MP | None | 119.5 | 59.5 | 15.2 | 177.7 g | 1500 mAh | Black | Released | 7.0 |
![]() | Dell | Venue Pro | 4.1" | AMOLED | 1.0 GHz | 0512 MB | 16 GB | 05.0 MP | None | 122.0 | 63.5 | 15.2 | 192.8 g | 1400 mAh | Black | Released | 7.0 |





























